产品详情
GTY-SD1010选型表:
技术参数:
检测气体 | 可燃气体 | 检测原理 | 催化燃烧式 |
测量范围 | 0-100%LEL | 准确度 | ±3%LEL |
重复性 | 2%FS | 响应时间 | T90<30秒 |
供电电源 | DC24V(可工作范围:DC12~36V) | 功耗 | ≤2W |
输出信号 |
三线制4~20mA标准电流信号 继电器:一组有源输出,可接声光报警器 |
操作方式 | 红外遥控器 |
主体材质 | ADC12铝合金 | 连接螺纹 | G3/4 |
重量 | 1.2kg | 防爆认证 | 气体环境:Ex d II CT6 Gb 粉尘环境:Ex tD A21IP67 T80C |
防护等级 | IP67 | 温度范围 | -40℃~70℃ |
湿度范围 | 10~95%RH(无凝露) | 压力范围 | 86~106kPa |
显示方式 | 2.0寸数码管显示 |
外形尺寸:
组件图:
安装方式:
接线端子图: