GTYQ-SD3010B
• 两线制总线信号
• 大屏显示
• 拔插式智能传感器
• 可用于爆炸性气体环境和粉尘环境
• 大屏显示
• 拔插式智能传感器
• 可用于爆炸性气体环境和粉尘环境
GTYQ-SD3010B选型表:
技术参数:
检测气体 | 可燃气体、有毒气体、氧气 | 检测原理 | 可燃气体:催化燃烧式、红外式 有毒气体::电化学式、PID式、半导体式 氧气:电化学式 |
测量范围 | 可燃气体:0-100%LEL 有毒气体:见《可测气体一览表》 |
准确度 | 可燃气体:±3%LEL 有毒气体:±3%FS |
重复性 | 2%FS | 响应时间 | 可燃气体:<20秒 有毒气体:根据气体特性不同 |
供电电源 | DC24V(可工作范围:DC12~36V) | 功耗 | 可燃气体:≤2W 有毒气体:≤1.5W |
输出信号 | 两线制总线信号 继电器:2组,DC24V/1A (其中一组有源输出,可接声光报警器) |
显示方式 | 2.0寸LED彩色显示 |
操作方式 | 红外遥控器 | 主体材质 | ADC12铝合金 |
连接螺纹 | G3/4 | 重量 | 1.5kg |
防爆认证 | 气体环境:Ex d lI CT6 Gb/Ex d ib ll CT6 Gb 粉尘环境:Ex tD A21IP67 T80C/Ex tD ibD A21 IP67 T80C |
防护等级 | IP67 |
温度范围 | -40℃~70℃(可燃) -20℃~50℃(有毒) |
湿度范围 | 10~95%RH(无凝露) |
压力范围 | 86~106kPa |
外形尺寸:
组件图:
安装方式:
接线端子图: